A DJI lançou a DJI Dock 2, o DJI Matrice 3D e o Matrice 3DT. A DJI Dock 2 e o DJI Matrice 3D/T estão disponíveis apenas no mercado chinês, de acordo com o site DJI. A nova DJI Dock 2 é menor do que a primeira versão da DJI Dock demonstrada durante o evento DJI Airworks do ano passado em Las Vegas.
DJI Dock 2 revoluciona as operações remotas de drones
A DJI Dock 2 funciona em conjunto com o DJI Matrice 3D e 3DT, drones projetados especificamente para lançamento a partir da dock station.
A DJI Dock 2 pode ser usada ao ar livre, pois possui uma classificação IP55 para lidar com diversas condições climáticas. A combinação da dock station e do drone tem alcance operacional de 6 milhas e possui sistema de monitoramento ambiental.
Os Drones DJI Matrice 3D e 3DT
Juntamente com a DJI Dock 2, o fabricante de drones lançou o DJI Matrice 3D e o Matrice 3DT na China .
Como vimos nas fotos anteriores, os drones DJI Matrice 3D/T foram projetados especificamente para funcionar com a DJI Dock 2. Por exemplo, ao contrário da série DJI Mavic 3, esses drones não possuem braços dobráveis e são projetados para que eles se encaixem perfeitamente na zona de pouso da dock.
O DJI Matrice 3D e Matrice 3DT apresentam prevenção de obstáculos omnidirecionais, alcance operacional máximo de 6 milhas, tempo de voo de 50 minutos com bateria classificada para 400 ciclos.
Os drones possuem um módulo RTK integrado para ajudar no pouso preciso com uma precisão de pouco mais de uma polegada na DJI Dock 2.
- O drone DJI Matrice 3D possui um sensor grande angular 4/3 CMOS de 20 MP com obturador mecânico e um sensor telefoto CMOS de 1/2 ″ de 12 MP.
- O Matrice 3DT possui um sensor CMOS 48MP de 1/1,32 polegada, o mesmo sensor telefoto CMOS 12MP de 1/2″ e uma câmera térmica 640×512.
Os sensores são muito idênticos aos sensores do DJI Mavic 3 Enterprise e DJI Mavic Enterprise Thermal.
Especificações do DJI Dock 2 e DJI Matrice 3D/T
Peso total excluindo drone | 34kg |
Dimensões | Tampa da dock aberta: comprimento 1228 mm, largura 583 mm, altura 412 mm.Tampa da dock fechada: comprimento 570 mm, largura 583 mm, altura 465 mm |
Tensão de entrada | 100 V a 240 V (CA), 50/60 Hz |
Potência de entrada | Máximo 1000 watts |
Saída de carregamento | 28 volts CC |
O tempo de carga | 20% a 90% em 32 minutos |
Temperatura de trabalho | -25°C a 45°C |
Classificação IP | IP55 |
Velocidade máxima do vento para pouso | 8m/s |
Altitude operacional máxima | 2.500 metros |
Frequência da estação base RTK | GPS: L1 C/A, L2BeiDou2: B1l, B2l, B3l, BeiDou3: B1l, B3lGLONASS: L1, L2Galileo: E1, E5B |
Precisão da estação base RTK | Horizontal: 1 cm + 1 ppm (RMS). Vertical: 2 cm + 1 ppm (RMS) |
Transmissão de imagem | DJI O3 Enterprise |
Frequência de transmissão de imagem | 2,4000 GHz a 2,4835 GHz | 5,725 GHz a 5,850 GHz |
Antena | Quatro antenas, dois transmissores e quatro recetores, suporta comutação inteligente |
Ar condicionado | Ar condicionado TEC a 28 volts DC |
Bateria reserva | Bateria de chumbo-ácido de 12Ah e 12 volts |
Vida útil da bateria | 5 horas |
Conectividade de rede | Ethernet de 1 GB, 4G |
Sensores | Velocidade do vento, Chuva,Temperatura ambiente, Imersão em água,Temperatura da cabine, Humidade da cabine |
Câmera de segurança | Câmera 2x 1080p 151° com Spotlight . Um externo e um interno |
Proteção contra raios | Alimentação CA: proteção de 20kA (valor nominal), atendendo ao tipo 2 da EN 61643-11 e nível de proteção Classe II da IEC 61643-1 Ethernet: proteção de 10 kA (valor de corrente total), atendendo ao nível de proteção Categoria C da EN/IEC 61643 -21 |
Software compatível | DJI Pilot 2 (com RC Pro Enterprise) DJI FlightHub 2 DJI Cloud API |
Peso | 1410g |
Peso máximo de decolagem | 1610g |
Dimensões | 335 mm de comprimento, 398 mm de largura, 153 mm de altura (excluindo hélices) |
Velocidade máxima de subida | 6 m/s (modo normal) | 8 m/s (modo sport) |
Velocidade máxima de descida | 6 m/s (modo normal) |
Velocidade máxima de vôo | Modo normal, prevenção de obstáculos ativada: voo para frente 15 m/s, voo para trás 12 m/s, voo lateral 10 m/s. Modo sport: voo para frente 21 m/s, voo para trás 18 m/s, voo lateral 16 m /s. |
Resistência máxima ao vento | Resistência ao vento durante a operação: 12 m/s | Resistência ao vento durante a decolagem e pouso: 8 m/s |
Altitude máxima de decolagem | 2.500 metros |
Tempo máximo de voo | 50 minutos |
Alcance operacional máximo | 10 km |
Para questões técnicas e mais informações sobre drones enterprise entre em contacto com o nosso departamento comercial!
________________________________________________________________________________________________________________________